























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 659 | 1236 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 658 | 8702 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 657 | 6402 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 656 | 1388 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 655 | 2222 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 654 | 4286 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 653 | 9985 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 652 | 7722 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 651 | 8255 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 650 | 4292 |
